Optics & Photonics Japan 2008

OPJ2008 講演番号確認表

申込No  講演No  演題名
G001	6aC4	フォトニック結晶偏光子を参照ミラー及び位相シフタに用いた超小形・高感度共通光路位相シフト干渉計
G002	4pP25	有機ELディスプレイと光IDタグの組合せを用いた光無線双方向通信モジュール
G003	6pP7	高輝度極端紫外光源のためのカリウムプラズマの特性
G004	4pP18	プラズマチャネルによる超短パルス高強度レーザーの長尺伝搬
G005	4pP16	アルゴンガスを用いた高エネルギー超短パルスレーザーの圧縮
G006	4pP24	レーザー生成電離面による周期静電場からのテラヘルツ波変換
G007	4pP21	フェムト秒レーザー生成プラズマを用いたテラヘルツ光の周波数上昇
G008	6pC4	シングルショットフルフィールドOCT用2次元解析的信号を用いた鉛直断層画像イメージングの基礎検討
G009	4aE5	照明変化に対応したCIECAM02によるプロジェクタ投影像の補正
G010	4pP1	非周期光強度分布を用いたソーティングシステムの特性評価
G011	6pP9	視線検出のための集積型ホログラフィック結像素子における反射像の背景光除去
G012	6pC7	時間分解自己相関解析によるエンドトキシンの迅速検出
G013	6pC3	2波長赤外超解像顕微鏡法による単一細胞赤外イメージング
G014	4aA5	弱拡散光を用いた生体透視イメージング法の基礎的検討
G015	4pP12	赤外線応答性フォトクロミック複合材料の作製
G016	6pP8	遅延光路での偏光制御によるレーザパルス尖頭形状の平坦化
G017	4aE6	液晶ディスプレイを用いた写り込み再現性と物体の材質感に関する評価実験
G018	5pE3	高速畳み込みを用いた伝搬回折計算における帯域制限と可変ピッチ角スペクトル法の検討
G019	5pP28	ディジタルホログラフィと回転変換による物体面の角度と位置の同時計測
G020	5aD7	マテリアルリサイクルに寄与する5波長の半導体レーザを用いたプラスチック選別技術
G021	5aD6	食品製造装置における混入異物の光検出
G022	5pD6	精密計測のためのファイバ・コムに同期した超広帯域絶対周波数可変光源
G023	5pD4	TOMBOを用いた3次元形状計測システム
G024	5pP19	非整数次フーリエ変換を利用した安全性の高い指紋情報登録方法
G026	5aC1	系外惑星直接観測のための非対称ナル干渉計と補償光学による高ダイナミックレンジ光学システム
G027	5pB9	アクリルアミド系フォトポリマーフィルムにおける入射光強度と回折効率の関係
G028	5pE7	パルスシンセサイザと高非線形分散シフトファイバを用いたSCコム光の発生と干渉計測への応用
G029	4aE7	カラーインバリアントな特徴点抽出を用いた複数カメラ出力の自動マッチング
G030	4aD7	インコヒーレントな点光源アレイによるTalbot効果とLau効果の観測
G031	5aB7	1um偏光感受型swept-source OCTによる眼底計測
G032	6pP4	ゲート動作アバランシェフォトダイオードを用いたYAGセラミックス粉末蛍光寿命測定装置
G033	4aC6	世界初全館LED照明建屋の光学特性と感性評価に対する考察
G034	5pE11	面発光半導体レーザにおける光注入ダイナミクス
G035	5pB12	偏光感受性材料へのリターダンス情報の記録と再生
G036	5pB6	レーザー誘起応力波を用いた自家移植皮膚へのHGF発現遺伝子ベクター導入による血流再開および上皮化の促進
G037	5pB10	ホログラフィックフォトポリマーの連続再生における回折効率の振る舞い
G038	5pB5	補償光学を用いた波長 1 um 走査レーザー検眼鏡による正常眼錐体細胞の実時間計測
G039	5pP15	非周期カラーフィルタを用いたカラーCGHに関する研究
G040	4pP29	光学素子の加工誤差を考慮した光線追跡シミュレーション手法
G041	4pP6	近赤外用VPHグレーティングの高性能化の検討
G042	5aE6	デジタルホログラフィにおける干渉成分の間接的な合成
G043	5pB11	光学異方性を有する記録媒体を用いた3次元ベクトルホログラムの形成
G045	5pE6	THz帯スペクトラム・アナライザーの開発
G046	4pP27	AWG型光波シンセサイザを用いたスペクトル位相制御による高速光パルス列生成
G047	5aC2	幾何学的位相シフトとSagnacラジアルシアリング干渉計を用いたコヒーレンスホログラフィー
G048	4pP28	ビーム伝搬法による反射望遠鏡の副鏡の影響を考慮した光波解析に関する検討
G049	5pE5	光子の軌道角運動量重ね合わせ状態検出における余分な方位角成分の影響II
G050	5aE5	球面波近似による多視点画像を用いたCGH生成法
G051	6aAS4	波面制御に適した空間光変調器とそれを用いたラゲール・ガウシアンビーム生成
G052	5pD9	位相シフトパルスBOTDAへのGolay符号の適用方法
G053	4aC3	偏光特異点のモルフォロジーの統計的性質:実験
G054	4pP3	冷却原子のスピン偏極の計測と磁気トラップへの捕獲効率の最適化
G055	5pB2	エバネッセント顕微鏡を用いた細胞内蛍光分子の3次元分布計測システムの特性評価
G056	4aA8	ラット脳組織のバイアビリティー低下に伴う経頭蓋骨的光散乱信号とATP量の関係
G057	4aE3	グラフィックプロセッシングユニットを用いた三次元計測のリアルタイム処理
G058	6pC2	1μm波長域の生体組織評価のための検出器開発
G059	5pC3	広視野白色干渉計によるセキュリティ文書の改ざんの検出―計測エラーとその補間方法について―
G060	5pE2	光検索エンジンにおける動画像データベース構造と符号化
G061	5pD3	フォトニック結晶と微分干渉顕微鏡を用いた位相イメージングと3次元計測
G062	5pD7	可同調多波長レーザを光源に用いたFBGによる多点振動センシング
G063	4aE2	ガウシアン形状のPSFを用いた光学顕微鏡像におけるデコンボリューションの評価
G064	6pP10	PTVスクリーンで発生するモアレ縞の低減
G065	5pP25	偏光イメージングカメラを用いた90°位相シフト干渉計
G066	5pD5	サブフリンジ精度の光コム絶対距離計と一体型干渉計の比較
G067	6pP5	光電子増倍管の応答遅延時間の波長依存性の測定手法の提案
G068	4pP19	ホログラムの歪み補正による異方性の少ないラゲールガウスビームの発生III
G069	5pP24	白色LEDの低コヒーレンス干渉を用いた物体の形状計測
G070	5pP26	偏光イメージングカメラを用いたシングルショット位相シフトディジタルホログラフィ―パルスレーザへの適用―
G071	6aC5	平行平板を用いた位相シフトシアリング干渉計
G072	5pD2	偏光イメージングを用いた低リターダンス2次元分布の一括計測
G073	6pP2	Otto配置表面プラズモン共鳴測定系へのエリプソメトリーの適用(II)
G074	5pB8	再生専用ホログラフィックメモリにおける再生系の許容誤差評価
G075	6pP6	光電子増倍管複数ダイノード同時正弦波変調方式による高調波信号光の検出法
G076	6pC5	未熟児頭部の拡散光トモグラフィに関する研究
G077	5pE8	直交戻り光半導体レーザにおけるTE-TMモードカオスダイナミクス
G078	5pP4	拡張指数関数を用いたヒト歯の蛍光減衰波形の解析
G079	5pP1	高負荷抵抗接続光電子増倍管と自己回帰モデルに基づく蛍光寿命値の推定法
G080	4aD4	機械的に誘起した長周期グレーティングに基づくErドープファイバリングレーザの発振波長制御
G081	5pD8	光増幅と相関符号を同時に使用した反射信号測定の検討
G082	4aD1	混合色素間エネルギ移動に基づく固体色素レーザの青紫色LD励起によるレーザ発振
G083	5pP22	透過型位相シフト干渉顕微鏡の研究
G084	4aD5	YカットZ伝搬LiNbO3光変調器と温度補償型LiNbO3光変調器の温度特性の比較
G085	5pP16	多眼撮像波面再生型三次元画像システムにおける信号処理法の高速化
G086	5pP14	周期パターン視覚復号型暗号におけるカバー画像を用いた潜在化
G087	6pP1	金コーティングナノファイバーの太さと屈折率の測定
G088	5pP23	位相情報を用いた白色干渉計測のノイズ誤差解析
G089	5pP21	顔画像表示における視線のズレの測定
G090	5pC12	誘導ラマン散乱顕微法の原理確認
G091	4pP20	収斂する2つのベクトルビームの干渉
G092	4pP8	メチルレッド分散ゲストホスト液晶セルにおける非線形透過率の偏光特性
G093	4pP9	分子拡散効果を考慮したゲストホスト液晶セルにおける光誘起回折格子の特性
G094	4pP10	メチルオレンジ分散高分子薄膜における光誘起回折格子の特性
G095	5pC1	微小位相変調と多重反射干渉を利用した電気光学係数の測定
G096	5pP17	光学結像系における2周波再変調格子を用いた低歪の超解像
G097	5aE4	位相制御2ビームを順次3組用いた超解像光学結像系
G098	5pP7	近赤外バイオスペックルを利用した血流イメージングにおける波長依存性
G099	5pE1	空間周波数情報の相互相関関数を利用した指紋照合
G100	5pP8	皮下血液層モデルの深さ・厚み計測における照明と撮影の角度の影響
G101	5pP30	目視カラーマッチングによるモニタとインクジェットプリンタ間の色再現補正への試み
G102	5aB6	前眼部OCT画像におけるテクスチャー解析を用いた結膜と強膜の弁別
G103	4aB1	動画像からの視覚情報取得における時空間周波数特性
G104	6pC8	ナノ秒パルス光源を利用した生体計測のための高感度時間分解分光システムの開発
G105	5aB5	偏光感受型光コヒーレンストモグラフィーの in vivo 前眼部可視化性能の検討
G106	5aB4	偏光感受型OCTによる生体組織の局所複屈折断層イメージング
G107	4aA4	動的光散乱によるsmall dense LDLの割合推定法の開発
G108	5pP2	高負荷抵抗接続PMTとARモデルを用いた位相法による蛍光寿命値の推定手法
G109	5pP3	光・超音波速度変化イメージング法による脂肪分布の測定
G110	5pE9	戻り光ブロードエリア半導体レーザにおける高速周期振動
G111	4aB2	食材の鮮度知覚に光学画像特性が及ぼす影響
G112	4aE4	偏光式視覚復号型暗号における順序依存性を有する復号用マスクの構成
G113	5aE3	再構成可能な集光スポットアレイによる水滴の操作
G114	4pP23	時空間回折レンズによるフェムト秒レーザーパルスの成形
G115	4aB5	トンネル接近時における視認性の評価―3個視標による実験―
G116	5pE10	光注入ブロードエリア半導体レーザにおける高速パターンダイナミクス
G117	4pP7	二光子吸収を用いた絶縁性樹脂と導電性高分子のハイブリッド光造形
G118	4pP5	位相制御したギャップ型導波路モードによる表面プラズモンの超集束
G119	5aC6	時間領域 Hilbert変換位相解析デジタルホログラフィ法による動的変形計測
G120	4pP17	各種形状の散乱微粒子を含む色素ドープポリマーのランダムレーザー発振
G121	5pC8	光周波数コムを用いた絶対周波数保証/高分解分光法
G122	4aB3	カラーバリアフリー照明に対する最適なスペクトルの推定と評価
G123	5aB8	0.8um帯スーパーコンティニューム光源を用いた眼底用超高分解能OCT
G124	4aA1	標準頭部モデルの光伝播解析によるfNIRS脳機能計測における測定領域の確率的マッピング
G125	4aA3	近赤外光による脳機能計測の感度とプローブ間隔に関する検討
G126	4aA2	脳酸素代謝の分光画像計測における血球散乱変化の影響
G127	5pB4	光脳機能トポグラフィーの空間分解能と感度むらに関する理論的検討
G128	5pD1	PCサウンド入力方式を用いた光学測定装置@ 光学顕微鏡画像化装置の試作
G129	5aC7	多点で同時に生じたフェムト秒レーザー誘起現象の干渉計測
G130	5aD4	固形化電解液を用いた光熱電気化学検出器の小型化
G131	5aD2	移動熱源を用いた光熱放射法によるサーモグラフィー測定の試み
G132	4aB6	大きさ感が最小分離閾値に与える影響
G133	4pP15	メチルレッド溶液におけるナノ秒パルスレーザ誘起回折格子の時間応答
G134	5pE4	光学剰余演算を用いた因数分解法の大規模化
G135	5pP18	二重ランダム位相暗号化システムにおけるランダム位相マスクの統計特性と暗号化度の関係
G136	5pC11	散乱光間位相シフト干渉による高感度結像型二次元フーリエ分光方式
G137	5pP11	光脳機能計測における生体雑音除去の信号処理アルゴリズムに関する検討
G138	5pP10	分光画像計測による脳機能賦活領域の統計解析に波長選択が及ぼす影響
G139	5pC10	分光OCTを目指した赤外領域対応結像型2次元フーリエ分光法
G140	5pC4	空間キャリアを利用したシングルショット位相シフトディジタルホログラフィー
G141	4aB4	模型空間における色モード境界輝度値とFeu値との比較
G142	4aD2	カーボンナノチューブ可飽和吸収体を用いた全偏波保持超短パルスファイバレーザー
G143	5pP31	視点計測による読書パフォーマンスの評価
G144	5pE12	面発光半導体レーザの戻り光特性
G145	4pP22	テラヘルツ波発生をめざした部分複合共振器レーザーからの多波長発振の検討
G146	5aB9	0.8um帯スーパーコンティニューム光源の開発と超高分解能光コヒーレンストモ グラフィへの応用
G147	4pP11	色素ドープ液晶セルを組み合わせた有機EL素子の光学的特性
G148	5aD5	長波長光を用いた暗視野照明による生菌数計測の迅速化
G149	4aC2	偏光の特異点の生成と検出II
G150	5pB3	光圧力駆動マイクロプローブによる粘性力計測技術
G151	5pC7	ギャップ型プラズモン導波路に設けたスタブ構造の透過特性の評価:3次元シミュレーション
G152	4pP2	面内電界に対する液晶分子の近接場複屈折応答
G153	4aC5	時分割光ポテンシャルに捕捉されたブラウン粒子の動態解析
G154	5pC6	デジタルホログラフィ顕微法による三次元形状の実時間計測
G155	5aE1	ホログラフィック光ツィーザにおける0次回折光の低減化
G156	6aC7	直角位相検出法によるプリズムペア干渉計の固体屈折率測定不確かさの低減
G157	4aA6	後方散乱光の時間分解計測による散乱係数推定法の特性評価―散乱媒質不均一性の影響の検討―
G158	5aB3	OCT生体観察における光源波長の依存特性
G159	4aA7	後方散乱光時間分解計測による生体断層イメージング手法の応用―吸収体厚み推定の試み―
G160	5aB2	実時間OCTイメージングを用いた外部刺激に対する小動脈の反応追跡
G161	6aC6	平行平板を用いた位相シフトシアリング干渉計による表面形状測定
G162	5pP9	高カリウムaCSF下におけるラット脳スライスの光学特性変化
G163	5pC2	時間相関イメージセンサによる実時間干渉振幅位相復元
G164	5pC9	ポンプ-プローブ法によるNiOの光カー効果の測定
G165	6pC1	投薬効果解析のための単一細胞屈折率分布計測技術
G166	5aD3	気液境界面近傍における高分子の自己組織化析出現象の解析
G167	5pB1	偏光分解SHG(第2高調波発生光)顕微鏡を用いた光老化真皮におけるコラーゲン線維変性の観察
G168	5aC5	低コヒーレンス干渉トポグラフィ法によるエジソン式蝋管からの音響再生システム
G169	5aB1	OCTによる新たな精神性内部発汗の実証とダイナミック解析
G170	5aE2	光信号による自己完結型DNAナノマシンの状態遷移制御
G171	6pP3	トラップ型光検出器およびその絶対感度測定装置の開発
G172	5pB7	コリニアホログラフィックメモリーにおける記録メディア収縮によるSNR低下の評価
G173	5aE7	参照光の空間分割多重を行なうシングルショットディジタルホログラフィの視野と視域の定量的評価
G174	5pP27	位相シフトアレイデバイスを装着させた撮像素子を用いる並列2段階位相シフトディジタルホログラフィシステム
G175	4aD3	100W級ピコ秒パルスNd:YVO4位相共役レーザーシステム
G176	4aE1	複数枚の観測像からのブラインドデコンボリューション法
G177	5pP12	局所的光学特性値変化を再構成する拡散光トモグラフィ正則化法の検討
G178	4pP13	ホログラフィック高分子分散液晶中に形成される体積ホログラムの光学的異方性の温度制御
G179	5pC5	位相変調型微分干渉(RM-DIC)顕微鏡における多重構造の三次元計測
G180	4aD8	位相型フィルタを用いた回折光学素子による振幅位相フィルタリング
G181	6pC6	補償光学を用いた眼底カメラの開発―照明光学系の改良―
G182	5pP5	HE染色標本の吸光度スペクトルのシフトを用いた線維組織の領域抽出
G183	4pP26	光空間通信における時分割多元接続システムの検討
G184	5aC3	位相ロック技術を用いた微小物体多点位相計測システム
G185	5pP20	ハイパーミラーシステムを活用した遠隔カウンセリングによるストレス軽減の試み
G186	5pP6	携帯可能なレーザ血流計のためのセンサヘッド開発
G187	5pP13	拡散光トモグラフィによるヒト前腕の筋活動の画像再構成
G188	4aC1	金属ワイヤアレイによる電磁波の導波路伝送
G189	5aD1	カスケード長周期グレーティングを用いた強度検出型ファイバ温度センシング
G190	4aD6	波長多重屋内光無線LAN送信光学系の開発
G191	6aC2	白色光源による正弦波状波長走査干渉計を用いた薄膜形状計測
G192	6aC3	斜め入射2波長レーザ干渉計による円筒内面形状計測
G193	6aC1	奇数次非球面の有効性
G194	4pP4	結合負誘電体ナノホールにおける2次元光波の集中
G195	5pP29	光路差に依存する波長可変位相シフト・カラーデジタルホログラフィ
G196	4pP14	重合性液晶ホログラムの空間周波数依存性
G197	4aC4	計算機ホログラムを用いたフラクタルスペックルの生成
G198	5aC4	配置誤差に不感な半導体レーザー位相シフト・フィゾー干渉法

 
Optics & Photonics Japan 2008